Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
El temps
| Estaciķ meteorolōgica de Sant Andreu de Llavaneres Dades facilitades per Josep Pascual Darrera actualitzaciķ: 29/07/10 23:16 - Actualitzaciķ cada 15 minuts | |||
|---|---|---|---|
Dades actuals | |||
| Temperatura | 21.3 °C | ||
| Temperatura de sensaciķ | 21.3 °C | ||
| Temperatura de xafogor | 22.4 °C | ||
| Humitat relativa | 89 % | ||
| Pressiķ atmosfčrica | 1013.7 hPa | ||
| Punt de rosada | 19.4 °C | ||
| Precipitaciķ | 11.6 mm | ||
| Intensitat de la precipitaciķ | 0.0 mm/h | ||
| Direcciķ del vent | 321* | ||
| Velocitat del vent | 1.6 km/h | ||
| Velocitat del vent (mitjana dels últims 10 minuts) | 3.2 km/h | ||
Valors extrems d'avui | |||
| Temperatura māxima | 26.8 °C | 11:57 h | |
| Temperatura mínima | 20.8 °C | 2:59 h | |
| Humitat māxima | 89 % | 21:28 h | |
| Humitat mínima | 68 % | 7:39 h | |
Sol | |||
| Alba (sortida del sol) | 4:42 h | ||
| Posta del sol | 19:11 h | ||
| Radiaciķ solar | 0 W/m˛ | ||
Valors mensuals i anuals | |||
| mensual | anual | ||
| Temperatura | māxima | 31.5 °C | 31.5 °C |
| mínima | 18.9 °C | -2.5 °C | |
| Humitat | māxima | 89 % | 99 % |
| mínima | ??? % | 16 % | |
| Pressiķ | māxima | 1021.8 hPa | 1030.5 hPa |
| mínima | 1008.9 hPa | 982.6 hPa | |
| Precipitaciķ | 11.6 mm | 535.8 mm | |
| Radiaciķ solar | māxima | 1183 W/m˛ | 1338 W/m˛ |
Situaciķ | |||
| Latitud: 41ē 34' 34'' N Longitud: 2ē 28' 35'' E Altitud: 151 msnm | |||
| *N: Nord S: Sud E: Est W: Oest NE: Nord est NW: Nord oest SE: Sud est SW: Sud oest | |||
Š Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 2010
Portada
Cercador
Contacte
Mapa web
Traducciķ automātica