| Dades | DT 4 | DC 5 | DJ 6 | DV 7 | DS 8 | DG 9 | DL 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ||||||||||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% | 75% | 100% | 75% | 50% | 25% | 80% | 10% | 10% |
| Cota de neu | 2500 | 2400 | 2200 | 2100 | 2200 | 1900 | 1900 | |||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 10 / 21 | 12 / 21 | 13 / 20 | 11 / 19 | 11 / 18 | 10 / 20 | 10 / 18 | |||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 10 / 21 | 12 / 21 | 13 / 20 | 11 / 19 | 11 / 18 | 10 / 20 | 10 / 18 | |||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 60 / 85 | 70 / 90 | 70 / 90 | 65 / 95 | 70 / 90 | 55 / 90 | 75 / 90 | |||||||
| Dir. vent | ||||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 20 | 16 | 13 | 12 | 20 | 18 | 18 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 20 | 16 | 13 | 12 | 20 | 18 | 18 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 60 | 75 | 85 | 90 | 70 | 85 | 70 | |||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||||
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR