Dades | DJ 26 | DV 27 | DS 28 | DG 29 | DL 30 | DT 1 | DC 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Prob. precip. | % | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Cota de neu | |||||||||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 23 / 29 | 21 / 29 | 22 / 30 | 23 / 32 | 24 / 32 | 24 / 30 | 23 / 31 | ||||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 23 / 29 | 21 / 31 | 22 / 30 | 23 / 32 | 24 / 32 | 24 / 30 | 23 / 31 | ||||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 60 / 65 | 50 / 75 | 40 / 75 | 35 / 65 | 40 / 85 | 55 / 90 | 55 / 90 | ||||||||
Dir. vent | ? | ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 5 | 10 | 0 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | ||
Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||||
Temp. (°C) | 27 | 24 | 23 | 29 | 27 | 25 | |||||||||
Sens. tèrmica (°C) | 28 | 24 | 23 | 30 | 29 | 25 | |||||||||
Humitat relativa (%) | 60 | 65 | 70 | 50 | 70 | 75 | |||||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR