| Dades | DT 3 | DC 4 | DJ 5 | DV 6 | DS 7 | DG 8 | DL 9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ||||||||||||
| Prob. precip. | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 85% |
| Cota de neu | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2200 | 2000 | 1800 | 1500 | 1400 | 1500 | ||
| Temp. mín./màx. (°C) | 11 / 17 | 14 / 17 | 13 / 15 | 13 / 15 | 10 / 15 | 9 / 15 | 7 / 15 | |||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 11 / 17 | 14 / 17 | 13 / 15 | 13 / 15 | 10 / 15 | 9 / 15 | 7 / 15 | |||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 70 / 75 | 65 / 75 | 70 / 95 | 85 / 95 | 70 / 85 | 75 / 90 | 65 / 90 | |||||
| Dir. vent | ||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 20 | 20 | 25 | 20 | 15 | 20 | 25 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |
| Ratxa màx. (Km/h) | 45 | 50 | 45 | 45 | 55 | 45 | ||||||
| Temp. (°C) | 14 | 15 | 17 | 15 | 15 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 14 | 15 | 17 | 15 | 15 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 75 | 75 | 65 | 75 | 70 | |||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR