Dades | DT 2 | DC 3 | DJ 4 | DV 5 | DS 6 | DG 7 | DL 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 45% | 5% | 5% | 0% | 10% | 50% |
Cota de neu | ||||||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 17 / 29 | 17 / 28 | 20 / 29 | 19 / 26 | 17 / 27 | 21 / 30 | 22 / 29 | |||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 17 / 29 | 17 / 29 | 20 / 29 | 19 / 26 | 17 / 27 | 21 / 30 | 22 / 29 | |||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 50 / 75 | 55 / 80 | 60 / 95 | 65 / 90 | 50 / 90 | 70 / 85 | 70 / 90 | |||||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||
Temp. (°C) | 19 | 18 | 27 | 25 | 21 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 19 | 18 | 28 | 25 | 21 | |||||||
Humitat relativa (%) | 75 | 80 | 65 | 70 | 80 | |||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR