| Dades | DV 19 | DS 20 | DG 21 | DL 22 | DT 23 | DC 24 | DJ 25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||
| Prob. precip. | 45% | 70% | 80% | 90% | 80% | 50% | 25% | 95% | 75% | 45% | 50% | 70% | 60% |
| Cota de neu | 2000 | 2000 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1400 | 1100 | 900 | 800 | 1200 | 1200 | |
| Temp. mín./màx. (°C) | 9 / 16 | 10 / 14 | 8 / 15 | 7 / 12 | 5 / 14 | 5 / 12 | 6 / 16 | ||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 9 / 16 | 10 / 14 | 8 / 15 | 7 / 12 | 5 / 14 | 5 / 12 | 6 / 16 | ||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 70 / 100 | 85 / 100 | 65 / 95 | 60 / 80 | 50 / 75 | 55 / 80 | 60 / 80 | ||||||
| Dir. vent | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 |
| Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 85 | 100 | 95 | 85 | 90 | 85 | |||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR