| Dades | DJ 7 | DV 8 | DS 9 | DG 10 | DL 11 | DT 12 | DC 13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ||||||||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 35% | 100% | 20% | 5% | 20% | 55% | 85% |
| Cota de neu | 2200 | 2400 | 2300 | 2300 | 2200 | |||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 10 / 19 | 10 / 20 | 13 / 20 | 12 / 23 | 13 / 24 | 13 / 23 | 12 / 22 | |||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 10 / 19 | 10 / 20 | 13 / 20 | 12 / 23 | 13 / 24 | 13 / 23 | 12 / 22 | |||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 60 / 85 | 65 / 95 | 75 / 90 | 60 / 90 | 60 / 85 | 55 / 90 | 65 / 90 | |||||
| Dir. vent | ||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 |
| Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 13 | 11 | 18 | 17 | 14 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 13 | 11 | 18 | 17 | 14 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 85 | 85 | 65 | 75 | 85 | |||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR