08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644194474
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
| Dades | DL 15 | DT 16 | DC 17 | DJ 18 | DV 19 | DS 20 | DG 21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% |
| Cota de neu | |||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 21 / 32 | 21 / 31 | 21 / 32 | 22 / 30 | 21 / 30 | 23 / 31 | 22 / 32 | ||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 21 / 32 | 21 / 31 | 21 / 32 | 22 / 30 | 21 / 30 | 23 / 31 | 22 / 32 | ||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 30 / 50 | 30 / 45 | 30 / 75 | 40 / 90 | 35 / 85 | 40 / 55 | 35 / 50 | ||||||
| Dir. vent | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 0 | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 |
| Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 28 | 24 | 24 | 30 | 27 | 24 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 28 | 24 | 24 | 30 | 27 | 24 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 30 | 35 | 40 | 35 | 35 | 40 | |||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR