08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644194474
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
| Dades | DT 9 | DC 10 | DJ 11 | DV 12 | DS 13 | DG 14 | DL 15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ||||||||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 40% | 60% | 35% | 70% |
| Cota de neu | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | ||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 8 / 17 | 9 / 19 | 6 / 16 | 8 / 17 | 10 / 17 | 10 / 17 | 14 / 16 | |||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 8 / 17 | 9 / 19 | 6 / 16 | 8 / 17 | 10 / 17 | 10 / 17 | 14 / 16 | |||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 70 / 75 | 45 / 85 | 70 / 100 | 70 / 90 | 70 / 90 | 75 / 90 | 75 / 85 | |||||
| Dir. vent | ||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 |
| Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 11 | 10 | 18 | 13 | 10 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 11 | 10 | 18 | 13 | 10 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 70 | 85 | 45 | 65 | 85 | |||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR