08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644194474
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
Dades | DL 5 | DT 6 | DC 7 | DJ 8 | DV 9 | DS 10 | DG 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 100% | 100% | 100% | 100% | 65% | 75% | 40% | 25% | 45% | 65% | 90% | 45% | 75% |
Cota de neu | 2200 | 2100 | 1800 | 1700 | 1700 | 1700 | 1600 | 1800 | 2100 | 2200 | 2200 | 2300 | |
Temp. mín./màx. (°C) | 13 / 20 | 10 / 18 | 9 / 18 | 9 / 19 | 12 / 18 | 13 / 21 | 12 / 22 | ||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 13 / 20 | 10 / 18 | 9 / 18 | 9 / 19 | 12 / 18 | 13 / 21 | 12 / 22 | ||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 75 / 85 | 65 / 85 | 60 / 95 | 70 / 85 | 75 / 90 | 75 / 90 | 75 / 90 | ||||||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 10 | 0 | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 20 |
Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||
Temp. (°C) | 16 | 14 | 13 | 16 | 14 | 11 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 16 | 14 | 13 | 16 | 14 | 11 | |||||||
Humitat relativa (%) | 75 | 85 | 75 | 70 | 75 | 85 | |||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR