08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644194474
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
 
 
 
 | Dades | DL 3 | DT 4 | DC 5 | DJ 6 | DV 7 | DS 8 | DG 9 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||||
| Prob. precip. | % | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 95% | 100% | 80% | 60% | 85% | 25% | 
| Cota de neu | 2000 | 2200 | 2200 | 2000 | 1900 | 1900 | 1900 | ||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 12 / 20 | 10 / 21 | 13 / 20 | 12 / 20 | 11 / 20 | 10 / 18 | 9 / 18 | ||||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 12 / 20 | 10 / 21 | 13 / 20 | 12 / 20 | 11 / 20 | 10 / 18 | 9 / 18 | ||||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 75 / 80 | 60 / 85 | 65 / 95 | 80 / 90 | 60 / 90 | 75 / 100 | 60 / 80 | ||||||||
| Dir. vent | ? | ? | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | ||
| Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||||
| Temp. (°C) | 16 | 13 | 11 | 20 | 17 | 14 | |||||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 16 | 13 | 11 | 20 | 17 | 14 | |||||||||
| Humitat relativa (%) | 75 | 80 | 85 | 65 | 75 | 80 | |||||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||||
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR