08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644194474
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
| Dades | DS 9 | DG 10 | DL 11 | DT 12 | DC 13 | DJ 14 | DV 15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ||||||||||||
| Prob. precip. | 100% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 30% | 80% | 100% | 100% | 85% |
| Cota de neu | 2400 | 2200 | 2300 | 2100 | 1800 | 1200 | ||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 14 / 20 | 12 / 22 | 14 / 23 | 13 / 21 | 12 / 20 | 13 / 19 | 10 / 18 | |||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 14 / 20 | 12 / 22 | 14 / 23 | 13 / 21 | 12 / 20 | 13 / 19 | 10 / 18 | |||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 65 / 85 | 50 / 90 | 45 / 80 | 70 / 85 | 65 / 85 | 60 / 90 | 65 / 90 | |||||
| Dir. vent | ||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| Ratxa màx. (Km/h) | 40 | |||||||||||
| Temp. (°C) | 14 | 13 | 21 | 19 | 16 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 14 | 13 | 21 | 19 | 16 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 85 | 80 | 65 | 55 | 65 | |||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR