08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644194474
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
Dades | DG 23 | DL 24 | DT 25 | DC 26 | DJ 27 | DV 28 | DS 29 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 40% | 0% | 15% | 95% | 55% | 70% | 100% | 5% | 25% | 10% | 10% | 55% |
Cota de neu | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1100 | ||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 8 / 14 | 6 / 15 | 6 / 15 | 6 / 16 | 7 / 15 | 6 / 17 | 8 / 14 | |||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 8 / 14 | 4 / 15 | 6 / 15 | 6 / 16 | 7 / 15 | 6 / 17 | 8 / 14 | |||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 80 / 85 | 60 / 90 | 60 / 95 | 65 / 90 | 65 / 85 | 60 / 85 | 45 / 85 | |||||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 |
Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||
Temp. (°C) | 8 | 6 | 14 | 11 | 7 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 8 | 6 | 14 | 11 | 5 | |||||||
Humitat relativa (%) | 85 | 90 | 65 | 80 | 85 | |||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR