08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644194474
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
Dades | DC 11 | DJ 12 | DV 13 | DS 14 | DG 15 | DL 16 | DT 17 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | |||||||||||||||
Prob. precip. | % | % | % | 65% | 60% | 85% | 95% | 100% | 80% | 15% | 0% | 0% | 15% | 0% | 5% |
Cota de neu | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1500 | 1500 | 1000 | ||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 6 / 10 | 10 / 14 | 7 / 15 | 5 / 13 | 4 / 13 | 3 / 15 | 3 / 15 | ||||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 6 / 10 | 10 / 14 | 7 / 15 | 5 / 13 | 4 / 13 | 3 / 15 | 3 / 15 | ||||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 75 / 80 | 75 / 95 | 60 / 90 | 60 / 85 | 65 / 90 | 50 / 90 | 45 / 85 | ||||||||
Dir. vent | ? | ? | |||||||||||||
Vel. vent (Km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||
Ratxa màx. (Km/h) | 45 | ||||||||||||||
Temp. (°C) | 9 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | |||||||||
Sens. tèrmica (°C) | 7 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | |||||||||
Humitat relativa (%) | 75 | 80 | 80 | 75 | 90 | 90 | |||||||||
Índex UV máxim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR