08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644194474
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
| Dades | DC 9 | DJ 10 | DV 11 | DS 12 | DG 13 | DL 14 | DT 15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||||
| Prob. precip. | % | % | % | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 55% | 55% | 0% | 0% | 0% |
| Cota de neu | 2600 | 2400 | |||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 18 / 27 | 17 / 26 | 17 / 27 | 17 / 27 | 17 / 28 | 18 / 30 | 19 / 30 | ||||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 18 / 27 | 17 / 26 | 17 / 27 | 17 / 27 | 17 / 28 | 18 / 30 | 19 / 30 | ||||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 65 / 75 | 50 / 85 | 45 / 95 | 60 / 90 | 50 / 95 | 50 / 95 | 50 / 85 | ||||||||
| Dir. vent | ? | ? | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||||
| Temp. (°C) | 20 | 19 | 17 | 24 | 22 | 19 | |||||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 20 | 19 | 17 | 24 | 22 | 19 | |||||||||
| Humitat relativa (%) | 65 | 75 | 70 | 55 | 60 | 80 | |||||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||||
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR