08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644194474
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
Dades | DL 1 | DT 2 | DC 3 | DJ 4 | DV 5 | DS 6 | DG 7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Prob. precip. | % | % | 50% | 80% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 0% | 0% |
Cota de neu | 2600 | 2400 | ||||||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 19 / 26 | 18 / 28 | 18 / 28 | 20 / 29 | 20 / 26 | 17 / 27 | 19 / 29 | |||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 19 / 26 | 18 / 28 | 18 / 28 | 20 / 29 | 20 / 26 | 17 / 27 | 19 / 29 | |||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 70 / 70 | 35 / 85 | 60 / 90 | 60 / 95 | 65 / 90 | 55 / 90 | 60 / 90 | |||||||
Dir. vent | ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 15 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 10 | |
Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||||
Temp. (°C) | 24 | 19 | 19 | 27 | 24 | 20 | ||||||||
Sens. tèrmica (°C) | 24 | 19 | 19 | 27 | 24 | 20 | ||||||||
Humitat relativa (%) | 70 | 70 | 85 | 35 | 55 | 75 | ||||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR