08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644194474
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
| Dades | DV 20 | DS 21 | DG 22 | DL 23 | DT 24 | DC 25 | DJ 26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 45% | 15% | 5% | 40% | 80% |
| Cota de neu | 1600 | 1400 | 1700 | 800 | |||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 6 / 17 | 4 / 16 | 5 / 17 | 8 / 17 | 7 / 17 | 9 / 18 | 7 / 15 | ||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 6 / 17 | 1 / 16 | 5 / 17 | 8 / 17 | 7 / 17 | 9 / 18 | 7 / 15 | ||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 35 / 60 | 40 / 70 | 60 / 85 | 55 / 85 | 65 / 80 | 70 / 80 | 35 / 85 | ||||||
| Dir. vent | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 |
| Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 12 | 6 | 4 | 15 | 12 | 8 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 12 | 4 | 1 | 15 | 12 | 7 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 55 | 60 | 50 | 45 | 65 | 70 | |||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR