08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644194474
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
Dades | DJ 26 | DV 27 | DS 28 | DG 29 | DL 30 | DT 1 | DC 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
Cota de neu | |||||||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 23 / 29 | 21 / 29 | 22 / 30 | 23 / 33 | 24 / 32 | 23 / 32 | 24 / 30 | ||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 23 / 29 | 21 / 31 | 22 / 30 | 23 / 33 | 24 / 32 | 23 / 32 | 24 / 30 | ||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 50 / 65 | 50 / 80 | 45 / 80 | 35 / 65 | 45 / 75 | 45 / 75 | 60 / 95 | ||||||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||
Temp. (°C) | 27 | 24 | 23 | 29 | 27 | 25 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 28 | 24 | 23 | 30 | 29 | 25 | |||||||
Humitat relativa (%) | 65 | 65 | 70 | 55 | 75 | 65 | |||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR