08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644194474
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
| Dades | DG 21 | DL 22 | DT 23 | DC 24 | DJ 25 | DV 26 | DS 27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||||
| Prob. precip. | % | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cota de neu | |||||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 22 / 33 | 22 / 35 | 24 / 32 | 23 / 32 | 23 / 32 | 22 / 33 | 22 / 32 | ||||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 22 / 33 | 22 / 35 | 24 / 32 | 23 / 32 | 23 / 32 | 22 / 33 | 22 / 32 | ||||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 35 / 50 | 30 / 50 | 35 / 80 | 45 / 80 | 40 / 75 | 40 / 75 | 50 / 85 | ||||||||
| Dir. vent | ? | ? | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 0 | 5 | 10 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | ||
| Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||||
| Temp. (°C) | 30 | 25 | 26 | 34 | 32 | 25 | |||||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 30 | 25 | 26 | 34 | 32 | 25 | |||||||||
| Humitat relativa (%) | 35 | 50 | 35 | 30 | 40 | 35 | |||||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||||
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR