08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644194474
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
Dades | DC 18 | DJ 19 | DV 20 | DS 21 | DG 22 | DL 23 | DT 24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Prob. precip. | % | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% |
Cota de neu | |||||||||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 19 / 28 | 20 / 29 | 21 / 31 | 22 / 31 | 22 / 29 | 21 / 28 | 21 / 29 | ||||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 19 / 28 | 20 / 31 | 21 / 31 | 22 / 31 | 22 / 29 | 21 / 28 | 21 / 29 | ||||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 55 / 70 | 50 / 70 | 45 / 70 | 40 / 80 | 50 / 85 | 50 / 85 | 40 / 80 | ||||||||
Dir. vent | ? | ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | ||
Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||||
Temp. (°C) | 25 | 23 | 22 | 29 | 27 | 24 | |||||||||
Sens. tèrmica (°C) | 25 | 23 | 22 | 31 | 28 | 24 | |||||||||
Humitat relativa (%) | 55 | 70 | 60 | 60 | 65 | 60 | |||||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR