08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644194474
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
| Dades | DV 16 | DS 17 | DG 18 | DL 19 | DT 20 | DC 21 | DJ 22 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 100% | 100% | 45% | 40% |
| Cota de neu | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1600 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1200 | 1300 | ||
| Temp. mín./màx. (°C) | 5 / 14 | 10 / 13 | 11 / 13 | 9 / 13 | 11 / 13 | 6 / 14 | 5 / 12 | |||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 5 / 14 | 10 / 13 | 11 / 13 | 9 / 13 | 11 / 13 | 6 / 14 | 5 / 12 | |||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 70 / 85 | 80 / 100 | 80 / 90 | 75 / 95 | 65 / 90 | 55 / 80 | 70 / 100 | |||||||
| Dir. vent | ||||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 | 30 | 35 | 20 | 0 |
| Ratxa màx. (Km/h) | 60 | 85 | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 70 | 85 | 80 | 95 | 90 | 90 | 80 | |||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||||
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR