08328 Alella
Tel. 935552339 - WhatsAPPAlella 644194474
alella.ajuntament
NIF. P0800300F
| Dades | DG 2 | DL 3 | DT 4 | DC 5 | DJ 6 | DV 7 | DS 8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ||||||||||||||
| Prob. precip. | 15% | 90% | 40% | 35% | 65% | 35% | 0% | 0% | 10% | 45% | 55% | 95% | 50% | 55% |
| Cota de neu | 2100 | 2200 | 2200 | 2100 | 2000 | 2100 | 2300 | 2300 | 2100 | 1900 | ||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 14 / 21 | 14 / 19 | 11 / 21 | 14 / 21 | 14 / 19 | 11 / 20 | 9 / 19 | |||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 14 / 21 | 14 / 19 | 11 / 21 | 14 / 21 | 14 / 19 | 11 / 20 | 9 / 19 | |||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 70 / 80 | 70 / 90 | 65 / 90 | 70 / 85 | 70 / 90 | 55 / 85 | 50 / 85 | |||||||
| Dir. vent | ||||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 10 |
| Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 21 | 17 | 17 | 15 | 18 | 16 | 14 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 21 | 17 | 17 | 15 | 18 | 16 | 14 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 70 | 80 | 80 | 90 | 70 | 75 | 90 | |||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||||
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR