| Dades | DG 2 | DL 3 | DT 4 | DC 5 | DJ 6 | DV 7 | DS 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||||
| Prob. precip. | % | % | % | 25% | 40% | 55% | 20% | 0% | 0% | 10% | 35% | 85% | 100% | 50% | 75% |
| Cota de neu | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | 2000 | 2400 | 2300 | 1800 | |||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 14 / 21 | 12 / 19 | 11 / 21 | 14 / 21 | 14 / 18 | 13 / 20 | 11 / 16 | ||||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 14 / 21 | 12 / 19 | 11 / 21 | 14 / 21 | 14 / 18 | 13 / 20 | 11 / 16 | ||||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 65 / 70 | 65 / 80 | 65 / 100 | 70 / 85 | 70 / 100 | 55 / 90 | 65 / 90 | ||||||||
| Dir. vent | ? | ? | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | ||
| Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||||
| Temp. (°C) | 17 | 15 | 13 | 19 | 16 | 13 | |||||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 17 | 15 | 13 | 19 | 16 | 13 | |||||||||
| Humitat relativa (%) | 65 | 70 | 80 | 65 | 75 | 80 | |||||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||||
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR