| Dades | DL 21 | DT 22 | DC 23 | DJ 24 | DV 25 | DS 26 | DG 27 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ||||||||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% |
| Cota de neu | ||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 17 / 31 | 19 / 28 | 17 / 29 | 16 / 30 | 18 / 29 | 20 / 28 | 17 / 28 | |||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 17 / 31 | 19 / 28 | 17 / 29 | 16 / 30 | 18 / 29 | 20 / 28 | 17 / 28 | |||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 50 / 80 | 50 / 90 | 30 / 85 | 40 / 85 | 45 / 85 | 55 / 85 | 65 / 95 | |||||
| Dir. vent | ||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 |
| Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 22 | 20 | 27 | 24 | 20 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 22 | 20 | 27 | 24 | 20 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 80 | 90 | 50 | 50 | 80 | |||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR