| Dades | DL 2 | DT 3 | DC 4 | DJ 5 | DV 6 | DS 7 | DG 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||
| Prob. precip. | 100% | 90% | 0% | 0% | 0% | 5% | 25% | 10% | 55% | 75% | 20% | 25% | 45% |
| Cota de neu | 1900 | 1000 | 1700 | 1800 | 1400 | 1200 | 1200 | ||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 6 / 14 | 6 / 15 | 3 / 14 | 7 / 14 | 8 / 17 | 7 / 15 | 7 / 16 | ||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 6 / 14 | 5 / 15 | 3 / 14 | 7 / 14 | 8 / 17 | 7 / 15 | 7 / 16 | ||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 70 / 90 | 50 / 75 | 50 / 80 | 75 / 85 | 50 / 75 | 50 / 75 | 45 / 75 | ||||||
| Dir. vent | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 |
| Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 13 | 10 | 8 | 14 | 10 | 7 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 13 | 10 | 6 | 14 | 10 | 7 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 90 | 75 | 65 | 50 | 75 | 75 | |||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR