| Dades | DT 11 | DC 12 | DJ 13 | DV 14 | DS 15 | DG 16 | DL 17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||||
| Prob. precip. | % | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 85% | 50% | 65% | 35% |
| Cota de neu | 2400 | 2200 | 2200 | 1900 | 1900 | ||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 9 / 20 | 10 / 21 | 16 / 22 | 15 / 23 | 13 / 21 | 12 / 21 | 11 / 20 | ||||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 9 / 20 | 10 / 21 | 16 / 22 | 15 / 23 | 13 / 21 | 12 / 21 | 11 / 20 | ||||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 60 / 75 | 65 / 100 | 75 / 90 | 70 / 90 | 60 / 90 | 55 / 95 | 55 / 95 | ||||||||
| Dir. vent | ? | ? | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 0 | ||
| Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||||
| Temp. (°C) | 15 | 12 | 10 | 20 | 15 | 16 | |||||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 15 | 12 | 10 | 20 | 15 | 16 | |||||||||
| Humitat relativa (%) | 60 | 75 | 85 | 65 | 85 | 80 | |||||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||||
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR