| Dades | DC 5 | DJ 6 | DV 7 | DS 8 | DG 9 | DL 10 | DT 11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||||
| Prob. precip. | % | % | % | 0% | 0% | 35% | 80% | 10% | 25% | 25% | 0% | 5% | 5% | 10% | 0% |
| Cota de neu | |||||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 24 / 33 | 24 / 32 | 24 / 32 | 24 / 33 | 24 / 34 | 23 / 31 | 22 / 33 | ||||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 24 / 33 | 24 / 35 | 24 / 32 | 24 / 33 | 24 / 34 | 23 / 31 | 22 / 33 | ||||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 55 / 70 | 55 / 75 | 55 / 85 | 50 / 90 | 45 / 90 | 60 / 90 | 50 / 90 | ||||||||
| Dir. vent | ? | ? | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 5 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | ||
| Ratxa màx. (Km/h) | 55 | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 30 | 27 | 26 | 31 | 29 | 26 | |||||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 32 | 29 | 26 | 34 | 30 | 26 | |||||||||
| Humitat relativa (%) | 55 | 70 | 65 | 55 | 55 | 60 | |||||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||||
Dades meteorològiques actualitzades diàriament per AEMET
EL TEMPS AL MARESME - METEOMAR